88ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬುಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಈ ವರ್ಷ 88ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಕ್‌ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕಿ ಬುಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಭಾನುವಾರ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್‌ ಜೋಷಿ ಅವರು ಬಾನು ಮುಷ್ತಕ್‌ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬಾಸ್ತಿ ಅವರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪಯಣವು 1915ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಗೌರವ ಎಚ್. ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎಚ್. ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಮೊದಲ ಮೂರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ (1915, 1916, 1917) ಸತತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಂತಹ ನಗರಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ತೇರನ್ನು ಎಳೆದಿವೆ.

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆಯು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮದರಾಸು (ಚೆನ್ನೈ), ದೆಹಲಿ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲೂ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಕುವೆಂಪು, ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರಂತಹ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವುದು ಇದರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

48ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಜಯದೇವಿತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪದವಿಗೇರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ, ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ 86ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. 87ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನವು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊ ರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿ

ಸಮ್ಮೇಳನದಿನಾಂಕಸ್ಥಳಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13, 4, 5 ಮೇ 1915ಬೆಂಗಳೂರುಎಚ್. ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ
26, 7, 8 ಮೇ 1916ಬೆಂಗಳೂರುಎಚ್. ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ
38, 9, 10 ಜೂನ್ 1917ಮೈಸೂರುಎಚ್. ವಿ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ
411, 12, 13 ಮೇ 1918ಧಾರವಾಡಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
56, 7, 8 ಮೇ 1919ಹಾಸನಕರ್ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್
620, 21 ಜೂನ್ 1920ಹೊಸಪೇಟೆರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್
719, 20, 21 ಮೇ 1921ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕೆ. ಪಿ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ
812, 13 ಮೇ 1922ದಾವಣಗೆರೆಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
921, 22, 23 ಮೇ 1923ಬಿಜಾಪುರಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
1016, 17, 18 ಮೇ 1924ಕೋಲಾರಹೊಸಕೋಟೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ
119, 10, 11 ಮೇ 1925ಬೆಳಗಾವಿಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್
1222, 23, 24 ಮೇ 1926ಬಳ್ಳಾರಿಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ
1319, 20, 21 ಮೇ 1927ಮಂಗಳೂರುಆರ್. ತಾತಾಚಾರ್ಯ
141, 2, 3 ಜೂನ್ 1928ಕಲಬುರಗಿಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
1512, 13, 14 ಮೇ 1929ಬೆಳಗಾವಿಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
165, 6, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1930ಮೈಸೂರುಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್
1728, 29, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1931ಕಾರವಾರಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ
1828, 29, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1932ಮಡಿಕೇರಿಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ
1929, 30, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1933ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿವೈ. ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
2028, 29, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1934ರಾಯಚೂರುಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾವ್
2126, 27, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1935ಮುಂಬೈಎನ್. ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್
2229, 30, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1937ಜಮಖಂಡಿಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ
2329, 30, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1938ಬಳ್ಳಾರಿರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ
2425, 26, 27, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1939ಬೆಳಗಾವಿಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾವ್
2527, 28, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1940ಧಾರವಾಡವೈ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
2627, 28, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1941ಹೈದರಾಬಾದ್ಎ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ
2726, 27, 28 ಜನವರಿ 1943ಶಿವಮೊಗ್ಗದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
2828, 29, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1944ರಬಕವಿಶಿ. ಶಿ. ಬಸವನಾಳ
2926, 27, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945ಮದರಾಸುಟಿ. ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ
307, 8, 9 ಮೇ 1947ಹರಪನಹಳ್ಳಿಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ
3129, 30, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1948ಕಾಸರಗೋಡುತಿ. ತಾ. ಶರ್ಮ
325, 6, 7 ಮಾರ್ಚ್ 1949ಕಲಬುರಗಿಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ
3324, 25, 26 ಮೇ 1950ಸೊಲ್ಲಾಪುರಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
3426, 27, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1951ಮುಂಬೈಗೋವಿಂದ ಪೈ
3516, 17, 18 ಮೇ 1952ಬೇಲೂರುಶಿ. ಚ. ನಂದೀಮಠ
3626, 27, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1954ಕುಮಟಾವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
3710, 11, 12 ಜೂನ್ 1955ಮೈಸೂರುಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
3825, 26, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1956ರಾಯಚೂರುಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ
397, 8, 9 ಮೇ 1957ಧಾರವಾಡಕುವೆಂಪು
4018, 19, 20 ಜನವರಿ 1958ಬಳ್ಳಾರಿವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ
4111, 12, 13 ಫೆಬ್ರವರಿ 1960ಬೀದರ್ಡಿ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
4227, 28, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1960ಮಣಿಪಾಲಅ. ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ
4327, 28, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1961ಗದಗಕೆ. ಜಿ. ಕುಂದಣಗಾರ
4428, 29, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1963ಸಿದ್ದಗಂಗಾರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ
4510, 11, 12 ಮೇ 1965ಕಾರವಾರಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ಟ
4626, 27, 28 ಮೇ 1967ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಆ. ನೇ. ಉಪಾಧ್ಯೆ
4727, 28, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1970ಬೆಂಗಳೂರುದೇ. ಜವರೇಗೌಡ
4831 ಮೇ, 1, 2 ಜೂನ್ 1974ಮಂಡ್ಯಜಯದೇವಿತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ
4911, 12, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1976ಶಿವಮೊಗ್ಗಎಸ್. ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ
5023, 24, 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 1978ದೆಹಲಿಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
519, 10, 11 ಮಾರ್ಚ್ 1979ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ
527, 8, 9, 10 ಫೆಬ್ರವರಿ 1980ಬೆಳಗಾವಿಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ
5313, 14, 15 ಮಾರ್ಚ್ 1981ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
5427, 28, 29, 30 ನವೆಂಬರ್ 1981ಮಡಿಕೇರಿಶಂ. ಬಾ. ಜೋಶಿ
5523, 24, 25, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1982ಸಿರ್ಸಿಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
5623, 24, 25 ಮಾರ್ಚ್ 1984ಕೈವಾರಎ. ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್
575, 6, 7 ಏಪ್ರಿಲ್ 1985ಬೀದರ್ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕ
5829, 30, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, 1 ನವೆಂಬರ್ 1987ಕಲಬುರಗಿಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ
5916, 17, 18 ಫೆಬ್ರವರಿ 1990ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಆರ್. ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ
6028, 29, 30 ನವೆಂಬರ್ 1990ಮೈಸೂರುಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
619, 10, 11, 12 ಜನವರಿ 1992ದಾವಣಗೆರೆಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
625, 6, 7 ಫೆಬ್ರವರಿ 1993ಕೊಪ್ಪಳಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
6311, 12, 13 ಫೆಬ್ರವರಿ 1994ಮಂಡ್ಯಚದುರಂಗ
643, 4, 5 ಜೂನ್ 1995ಮುಧೋಳಎಚ್. ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ
6521, 22, 23, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1996ಹಾಸನಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ
6611, 12, 13, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1997ಮಂಗಳೂರುಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ
6711, 12, 13, 14 ಫೆಬ್ರವರಿ 1999ಕನಕಪುರಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ
6824, 25, 26 ಜೂನ್ 2000ಬಾಗಲಕೋಟೆಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ
6915, 16, 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2002ತುಮಕೂರುಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ
707, 8, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2003ಬೆಳಗಾವಿಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ
7118, 19, 20, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2003ಮೂಡುಬಿದಿರೆಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ
7227, 28, 29 ಜನವರಿ 2006ಬೀದರ್ಶಾಂತರಸ ಹೆಂಬೆರಳು
7320, 21, 22, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2007ಶಿವಮೊಗ್ಗಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮ್ಮದ್
7412, 13, 14, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2007ಉಡುಪಿಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್
754, 5, 6 ಫೆಬ್ರವರಿ 2009ಚಿತ್ರದುರ್ಗಎಲ್. ಬಸವರಾಜು
7619, 20, 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 2010ಗದಗಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ
774, 5, 6 ಫೆಬ್ರವರಿ 2011ಬೆಂಗಳೂರುಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ
789, 10, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011ಗಂಗಾವತಿಸಿ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್
799, 10, 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 2013ಬಿಜಾಪುರಕೋ. ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ
807, 8, 9 ಜನವರಿ 2014ಕೊಡಗುನಾ. ಡಿಸೋಜಾ
8131 ಜನವರಿ, 1, 2, 3 ಫೆಬ್ರವರಿ 2015ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ
822, 3, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016ರಾಯಚೂರುಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
8324, 25, 26 ನವೆಂಬರ್ 2017ಮೈಸೂರುಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ
844, 5, 6 ಜನವರಿ 2019ಧಾರವಾಡಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ
855, 6, 7 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ಕಲಬುರಗಿಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
866, 7, 8 ಜನವರಿ 2023ಹಾವೇರಿದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
8720, 21, 22, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ಮಂಡ್ಯಗೊ ರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
error: Content is protected !!